Lugar de origen:
Langfang, Hebei, China
Nombre de la marca:
OuSen
Certificación:
ISO9001
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre de la marca | Ousen también |
| Número de modelo | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Utilización | Pared de la casa |
| Materia prima | El PP |
| Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |
| Características | Aislamiento a prueba de agua Ecológico |
| Duración | 62MM a 500MM |
| Envasado | Bolsas de tejido |
2025 Venta caliente de plástico de aislamiento térmico de pared exterior de fijación de anclaje de 250 mm para tablero de poliestireno
Los clavos aislantes de plástico han sido sometidos a un tratamiento especial de refuerzo y tienen una excelente capacidad de carga, capaces de soportar la presión de varios materiales aislantes de peso pesado,garantizar la seguridad y la estabilidad de las estructuras de los edificiosYa sean tablas de aislamiento gruesas u otros materiales pesados, pueden manejar fácilmente y proporcionar un soporte sólido para su edificio.
En términos de comodidad de construcción, el clavo aislante es sobresaliente. Se puede instalar rápidamente, en comparación con algunos métodos de anclaje complejos, ahorrando mucho tiempo de construcción y costos laborales.Los trabajadores cualificados pueden terminar la instalación de un gran número de clavos aislantes en un corto período de tiempo, para que el proyecto de aislamiento pueda avanzar de manera eficiente.
Una de las ventajas significativas de los clavos de aislamiento es su excelente rendimiento de fijación.Fuertemente arraigados en ellas., para proporcionar un soporte fiable para el material aislante, de modo que la capa de aislamiento en una variedad de ambientes hostiles pueda adherirse estrechamente a la pared,y mantener eficazmente la eficacia de la conservación del calor.
| Disco | Tamaño | El material | El color | Tamaño de la uña | Tipo de uñas |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 8*60 mm | El PP | Blanco Amarillo Rojo | 4.2MM*55MM | Clavos galvanizados |
| 60 mm | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
| 60 mm | 8*100 mm | 4.2MM*95MM | |||
| 60 mm | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
| 60 mm | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
| 60 mm | 10*160MM | 4.2MM*155MM | |||
| 60 mm | 10*180 mm | 4.2MM*175MM | |||
| 60 mm | 10*200 mm | 4.2MM*195MM | |||
| 60 mm | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
| 60 mm | 10*250 mm | 4.2MM*245MM | |||
| 60 mm | 10*300 mm | 4.2MM*295MM | |||
| 60 mm | 10*350 mm | 4.2MM*345MM | |||
| 60 mm | 10*400MM | 4.2MM*395MM | |||
| 60 mm | 10*450 mm | 4.2MM*445MM | |||
| 60 mm | 10*500MM | 4.2MM*495MM |
Envíe su consulta directamente a nosotros